Hodowla Labrador Retriever
Z Bialoblockich Lasow FCI nr 864106
Prawidlowo rozwijajace sie szczenie tej rasy powinno sytematycznie przybierac na wadze. Wielokrotnie na forach dyskusyjnych spotykalem sie z zapytaniem: "Ile moj labrador powinien wazyc ?". Z tego tez powodu swoim postarałem się dla Panstwa przygotowac taką orietacyjna tabele wzrostu.
| Masa urodzeniowa (samce sa troche ciezsze od suczek) | 350 - 550 gram |
| Wiek 6 tygodni | Masa ciała 4,5 - 5,5 [kg] |
| Wiek 8 tygodni | Masa ciała 6,0 - 7,5 [kg] |
| Wiek 2 miesiace | Masa ciała 7,5 - 8,5 [kg] |
| Wiek 3 miesiace | Masa ciała 11,0 - 12,0 [kg] |
| Wiek 4 miesiace | Masa ciała 14,5 - 15,5 [kg] |
| Wiek 5 miesiacy | Masa ciała 17,5 - 19,0 [kg] |
| Wiek 6 miesiacy | Masa ciała 19,0 - 20,5 [kg] |
| Wiek 7 miesiacy | Masa ciała 20,5 - 22,0 [kg] |
| Wiek 8 miesiacy | Masa ciała 22,5 - 24,3 [kg] |
| Wiek 9 miesiacy | Masa ciała 24,5 - 26,2 [kg] |
| Wiek 10 miesiacy | Masa ciała 25,5 - 28,0 [kg] |
| Wiek 11 miesiacy | Masa ciała 27,0 - 29,5 [kg] |
| Wiek 12 miesiacy | Masa ciała 27,5 - 30,0 [kg] |
| Wiek 13 miesiacy | Masa ciała 28,0 - 31,6 [kg] |
| Wiek 14 miesiacy | Masa ciała 28,4 - 32,2 [kg] |
| Wiek 15 miesiacy | Masa ciała 28,8 - 32,8 [kg] |
